Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prchalov NJ | 15.96L | 16.25 | |||
2. | Stará Říše JI | 16.40L | 16.48 | |||
3. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 16.07P | 16.52 | |||
4. | Bašnice JC | 16.13L | 16.58 | |||
5. | Letohrad - Orlice UO | 16.22L | 16.63 | |||
5. | Chrášťany LT | 16.58P | 16.63 | |||
7. | Letohrad - Kunčice C UO | 16.60L | 16.64 | |||
8. | Lhotky Sport ZR | 16.55P | 16.75 | |||
9. | Jinolice JC | 16.32P | 16.80 | |||
10. | Jankov BN | 16.47L | 16.83 | |||
11. | Lavičky ZR | 16.65L | 16.84 | |||
12. | Olešná HB | 16.80P | 16.86 | |||
13. | Bohdalín PE | 16.50L | 16.92 | |||
14. | Pasohlávky BV | 16.70L | 16.98 | |||
15. | Obrubce MB | 16.84P | 17.04 | |||
16. | Oponešice TR | 16.38P | 17.07 | |||
17. | Radostín nad Oslavou ZR | 16.49P | 17.15 | |||
18. | Babice VS | 16.08L | 17.17 | |||
19. | Plumlov PV | 16.66P | 17.27 | |||
20. | Výčapy TR | 17.21L | 17.33 | |||
21. | Trnava TR | 16.16L | 17.38 | |||
22. | Únětice PJ | 16.85L | 17.56 | |||
23. | Netín ZR | 17.19L | 17.76 | |||
24. | Letohrad-Kunčice UO | 17.59P | 17.78 | |||
25. | Vémyslice ZN | 17.64L | 17.88 | |||
26. | Bolatice OP | 16.65P | 17.96 | |||
26. | Jezeřany-Maršovice ZN | 16.99P | 17.96 | |||
28. | Hostěrádky-Rešov VY | 17.67L | 18.10 | |||
29. | Dvorce TA | 16.78L | 18.19 | |||
30. | Nesvačilka BO | 18.43P | 18.65 | |||
31. | Pustkovec OV | 18.29P | 18.94 | |||
32. | Černín ZN | 17.66L | 19.09 | |||
33. | Mikulovice ZN | 18.94L | 20.03 | |||
34. | Český Rudolec JH | 19.78P | 20.91 | |||
35. | Starý Lískovec Sport BM | 23.49P | 24.39 | |||
36. | Chvalovice ZN | 27.46P | 28.67 | |||
37. | Krasonice JI | NP | ||||
37. | Zlatá Olešnice JN | NP | ||||
37. | Velké Hoštice OP | NP | ||||
37. | Načeradec BN | NP | ||||
37. | Police TR | NP | ||||
37. | Chotěmice TA | NP | ||||
37. | Mladoňovice TR | NP |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 15.90P | 15.93 | |||
2. | Radíkov PR | 16.00P | 16.03 | |||
3. | Myštěves HK | 16.44P | 16.46 | |||
4. | Libuň JC | 16.74L | 17.02 | |||
5. | Vitiněves JC | 16.02P | 17.03 | |||
6. | Louňovice pod Blaníkem BN | 16.43P | 17.19 | |||
7. | Jakubov u Moravských Budějovic TR | 16.41L | 17.28 | |||
8. | Sychotín B BK | 16.00P | 17.43 | |||
9. | Krásná Ves MB | 16.34P | 17.65 | |||
10. | Miroslav ZN | 17.68P | 18.80 | |||
11. | Nevcehle JI | 18.44P | 19.96 |
Výsledky přidal(a): Petr Klimeš