Třísov 7.6.2015 JČHL + VCČK

Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 11 ROKY JČHL  VCČK 

Záznam přenosu není k dispozici

muži

34 týmů
1 Žernovice PT 23 22.05 P 22.07
2 Holubov CK 17 21.49 P 22.17
3 Křenovice A CB 47 22.43 P 23.48
4 Chlum B CK 11 23.43 P 23.54
5 Lišov A CB 19 23.24 P 24.07
6 Zliv A CB 59 23.62 L 24.49
7 Srubec CB 13 22.23 P 24.50
8 Krč PI 7 23.38 P 25.33
9 Křenovice B CB 51 25.47 L 25.48
10 Netřebice CK 5 23.17 L 25.73
10 Kájov B CK 41 25.71 L 25.73
12 Krč B PI 39 25.65 P 25.80
13 Rudolfov CB 33 22.93 L 27.57
14 Přísečná B CK 31 26.43 L 27.59
15 Heřmaneč JH 29 22.23 L 27.76
16 Přísečná A CK 1 26.48 P 28.04
17 Lišov B CB 27 25.34 P 28.26
18 Soběnov CK 65 27.96 L 28.90
19 Pořešín CK 67 29.04 P 29.11
20 Velešín A CK 73 27.84 P 29.34
21 Plešovice CK 43 23.74 P 30.32
22 Brloh A CK 69 29.26 P 30.59
23 Sedlec CB 9 30.36 P 30.99
24 Třísov CK 3 29.92 L 31.08
25 Milenovice PI 49 22.43 L 31.57
26 Kájov A CK 35 24.21 L 33.01
27 Mydlovary CB 15 29.98 L 34.08
28 Holašovice CB 21 25.83 P 35.05
29 Zaliny A CB 55 29.45 L 35.56
30 Velešín B CK 75 28.25 P 36.98
31 Krtely PT 77 39.11 L 49.04
32 Třebín CB 37 48.52 P 49.22
33 Hrdějovice CB 63 50.87 P 52.23
34 Dvorce TA 79 NP

ženy

16 týmů
1 Žernovice PT 32 22.53 P 22.58
2 Mydlovary CB 12 23.56 L 23.73
3 Lišov A CB 4 23.33 P 24.29
4 Rudolfov CB 38 23.94 P 24.51
5 Holubov CK 14 23.61 L 24.75
6 Chlum CK 6 23.44 P 24.79
7 Chmelná CK 22 24.90 L 25.52
8 Besednice CK 50 25.19 L 26.58
9 Přísečná CK 8 28.86 L 28.94
10 Zaliny CB 34 29.94 L 30.28
11 Netřebice CK 18 27.49 P 30.45
12 Hrdějovice B CB 26 27.40 P 30.48
13 Lišov B CB 2 22.37 P 31.63
14 Srubec B CB 10 30.37 L 32.08
15 Srubec A CB 28 NP
15 Velešín CK 36 NP